| Дата | Тип | Район | Адрес | Комнаты | м2/Сотки | Цена |
| 07/01 17:35 | Квартира | Киев, Деснянский | 3 | 0 | 160 000$ | |
| 07/01 17:35 | Квартира | Киев, Деснянский | 2 | 0 | 12 000$ | |
| 07/01 17:33 | Квартира | Киев, Деснянский | 1 | 0 | 100 000$ | |
| 07/01 17:29 | Квартира | 2 | 0 | 1 300$ | ||
| 07/01 17:29 | Квартира | 1 | 0 | 11 000$ | ||
| 07/01 16:34 | Участок | Киевская, Бориспольский | с. Вишенки | 0 | 0 | 1 111 111 707$ |
| 07/01 16:34 | Квартира | Киев, Святошинский | ул. Жмеринская | 2 | 52 | 160 000$ |
| 07/01 16:34 | Участок | Киевская, Киево-Святошинский | с. Буча | 0 | 25 | 77 777 777$ |
| 07/01 16:34 | Квартира | Киев, Дарницкий | просп. Бажана Николая | 2 | 59 | 130 000$ |
| 07/01 16:34 | Участок | Киевская, Броварской | с. Погребы | 0 | 10 | 7 777 777$ |
| 07/01 16:34 | Квартира | Киев, Святошинский | ул. Чернобыльская | 2 | 52 | 165 000$ |
| 07/01 16:34 | Квартира | Киев, Святошинский | ул. Пушиной Феодоры | 2 | 52 | 145 000$ |
| 07/01 16:34 | Квартира | Киев, Деснянский | просп. Маяковского Владимира | 1 | 0 | 85 000$ |
| 07/01 16:34 | Участок | Киевская, Киево-Святошинский | с. Гореничи | 0 | 0 | 12 000$ |
| 07/01 16:34 | Квартира | Киев, Дарницкий | ул. Ленина | 3 | 70 | 144 000$ |
| 07/01 16:34 | Квартира | Киев, Дарницкий | ул. Российская | 1 | 30 | 85 000$ |
| 07/01 16:34 | Участок | Киевская, Вышгородский | с. Старые Петровцы | 0 | 15 | 10 000$ |
| 07/01 16:33 | Квартира | Киев, Святошинский | ул. Верховинная | 2 | 52 | 165 000$ |
| 07/01 16:33 | Офис | Киев, Подольский | ул. Братская | 7 | 300 | 7 777 777$ |
| 07/01 16:33 | Квартира | Киев, Святошинский | ул. Юры Гната | 2 | 52 | 137 000$ |
| 07/01 16:33 | Участок | Киев, Печерский | ул. Зверинецкая | 0 | 333333 | 10 000 000$ |
| 07/01 16:33 | Участок | Киевская, Киево-Святошинский | с. Дмитровка | 0 | 0 | 100 000$ |
| 07/01 16:33 | Офис | Киев, Печерский | бул. Дружбы Народов | 7 | 300 | 7 777 777$ |
| 07/01 16:33 | Участок | Киевская, Вышгородский | с. Лютеж | 0 | 15 | 10 000$ |
| 07/01 16:33 | Офис | Киев, Соломенский | просп. Воздухофлотский | 0 | 300 | 77 777 777$ |
| 07/01 16:33 | Квартира | Киев, Святошинский | ул. Святошинская | 2 | 52 | 140 000$ |
| 07/01 16:33 | Квартира | Киев, Святошинский | просп. Палладина Академика | 2 | 52 | 130 000$ |
| 07/01 16:33 | Квартира | Киев, Дарницкий | просп. Бажана Николая | 2 | 52 | 130 000$ |
| 07/01 16:33 | Квартира | Киев, Святошинский | ул. Семашко | 2 | 52 | 135 000$ |
| 07/01 16:33 | Дом | Киевская, Вышгородский | с. Старые Петровцы | 0 | 0 | 250 000$ |
| 07/01 16:33 | Квартира | Киев, Днепровский | ул. Радужная | 2 | 50 | 130 000$ |
| 07/01 16:33 | Квартира | Киев, Святошинский | ул. Клавдиевская | 2 | 52 | 160 000$ |
| 07/01 16:33 | Участок | Киев, Шевченковский | ул. Дегтяревская | 0 | 5000 | 2 147 483 647$ |
| 07/01 16:33 | Магазин | Киев, Днепровский | бул. Перова | 1 | 100 | 700 000$ |
| 07/01 16:33 | Квартира | Киев, Святошинский | ул. Доброхотова Академика | 2 | 0 | 135 000$ |
| 07/01 16:32 | Офис | Киев, Шевченковский | ул. Артема | 0 | 300 | 77 777 777$ |
| 07/01 16:32 | Квартира | Киев, Святошинский | ул. Булаховского Академика | 2 | 52 | 165 000$ |
| 07/01 16:32 | Участок | Киевская, Вышгородский | с. Хотяновка | 0 | 0 | 10 000$ |
| 07/01 16:32 | Квартира | Киев, Подольский | просп. Правды | 2 | 52 | 145 000$ |
| 07/01 16:32 | Участок | Киевская, Бориспольский | с. Петровское | 0 | 12 | 100 000$ |
| 07/01 16:32 | Участок | Киевская, Макаровский | с. Гавронщина | 0 | 12 | 90 000$ |
| 07/01 16:32 | Квартира | Киев, Святошинский | ул. Ирпенская | 2 | 52 | 160 000$ |
| 07/01 16:32 | Участок | Киевская, Броварской | с. Зазимье | 0 | 12 | 5 500$ |
| 07/01 16:32 | Участок | Киевская, Киево-Святошинский | с. Мила | 0 | 12 | 100 000$ |
| 07/01 16:32 | Дом | Киевская, Обуховский | с. Триполье | 0 | 0 | 200 000$ |
| 07/01 16:32 | Квартира | Киев, Соломенский | ул. Волынская | 2 | 56 | 160 000$ |
| 07/01 16:32 | Квартира | Киев, Соломенский | ул. Гарматная | 1 | 33 | 100 000$ |
| 07/01 16:32 | Квартира | Киев, Святошинский | пер. Приборный | 2 | 52 | 165 000$ |
| 07/01 16:32 | Участок | Киев, Печерский | пер. Бастионный | 0 | 0 | 10 000 000$ |
| 07/01 16:32 | Участок | Киевская, Броварской | с. Скибин | 0 | 15 | 6 000$ |
Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.