| Дата | Тип | Район | Адрес | Комнаты | м2/Сотки | Цена |
| 07/01 17:36 | Квартира | Киев, Оболонский | 1 | 0 | 1 200$ | |
| 07/01 17:35 | Квартира | Киев, Днепровский | 2 | 0 | 1 800$ | |
| 07/01 17:35 | Квартира | Киев, Печерский | 3 | 0 | 4 000$ | |
| 07/01 17:35 | Квартира | Киев, Голосеевский | 2 | 0 | 1 200$ | |
| 07/01 17:33 | Квартира | 2 | 0 | 2 300$ | ||
| 07/01 17:33 | Квартира | 2 | 0 | 1 500$ | ||
| 07/01 17:33 | Квартира | 2 | 0 | 1 500$ | ||
| 07/01 17:33 | Квартира | Киев, Соломенский | 3 | 0 | 2 000$ | |
| 07/01 17:33 | Квартира | Киев, Печерский | 2 | 0 | 2 500$ | |
| 07/01 17:33 | Квартира | Киев, Оболонский | 2 | 0 | 2 000$ | |
| 07/01 17:33 | Квартира | 1 | 0 | 1 100$ | ||
| 07/01 17:32 | Квартира | Киев, Соломенский | 1 | 0 | 1 000$ | |
| 07/01 17:30 | Квартира | Киев, Шевченковский | 2 | 0 | 600$ | |
| 07/01 17:30 | Квартира | Киев, Соломенский | 1 | 0 | 1 000$ | |
| 07/01 17:30 | Квартира | Киев, Шевченковский | 1 | 0 | 1 000$ | |
| 07/01 17:30 | Квартира | 2 | 0 | 1 500$ | ||
| 07/01 17:29 | Квартира | 1 | 0 | 1 000$ | ||
| 07/01 17:28 | Квартира | Киев, Дарницкий | 1 | 0 | 1 000$ | |
| 07/01 16:34 | Склад | Киев, Деснянский | ул. Запорожца Петра | 7 | 300 | 10$ |
| 07/01 16:33 | Квартира | Киев, Печерский | бул. Дружбы Народов | 2 | 0 | 1 200$ |
| 07/01 16:33 | Склад | Киев, Дарницкий | ул. Березневая | 5 | 300 | 12$ |
| 07/01 16:32 | Склад | Киев, Днепровский | ул. Красноткацкая | 1 | 300 | 12$ |
| 07/01 16:32 | Квартира | Киев, Днепровский | ул. Кибальчича Николая | 1 | 30 | 600$ |
| 07/01 16:32 | Квартира | Киев, Днепровский | бул. Перова | 2 | 45 | 600$ |
| 07/01 16:17 | Дача | Киевская, Киево-Святошинский | 2 | 75 | 400$ | |
| 07/01 16:16 | Квартира | 1 | 0 | 500$ | ||
| 07/01 16:16 | Квартира | Киев, Оболонский | 1 | 50 | 300$ | |
| 07/01 16:16 | Квартира | Киев, Оболонский | 3 | 0 | 700$ | |
| 07/01 16:16 | Другое | 0 | 400 | 1$ | ||
| 07/01 16:15 | Квартира | Киев, Оболонский | 2 | 0 | 500$ | |
| 07/01 16:14 | Офис | 3 | 100 | 25$ | ||
| 07/01 16:14 | Офис | Киев, Шевченковский | 4 | 100 | 25$ | |
| 07/01 16:12 | Офис | Киев, Оболонский | 5 | 120 | 25$ | |
| 07/01 16:12 | Офис | Киев, Шевченковский | 5 | 150 | 7 000$ | |
| 07/01 16:11 | Ресторан | 0 | 200 | 1$ | ||
| 07/01 14:23 | Квартира | 2 | 0 | 350$ | ||
| 07/01 14:18 | Квартира | 2 | 0 | 350$ | ||
| 07/01 13:23 | Квартира | Кировоградская, г.Кировоград | м. Кировоград | 1 | 50 | 100$ |
| 07/01 11:58 | Квартира | Киев, Дарницкий | ул. Кошица Александра | 2 | 0 | 500$ |
| 07/01 10:06 | Квартира | 2 | 0 | 0$ | ||
| 07/01 10:06 | Квартира | 2 | 0 | 0$ | ||
| 07/01 10:06 | Квартира | 3 | 0 | 0$ | ||
| 07/01 10:05 | Квартира | 3 | 0 | 0$ | ||
| 07/01 10:02 | Квартира | 2 | 0 | 0$ | ||
| 07/01 10:00 | Квартира | 1 | 0 | 0$ | ||
| 07/01 10:00 | Квартира | 3 | 0 | 0$ | ||
| 07/01 10:00 | Квартира | 2 | 0 | 0$ | ||
| 07/01 10:00 | Квартира | 1 | 0 | 0$ | ||
| 07/01 10:00 | Квартира | 2 | 0 | 0$ | ||
| 07/01 09:59 | Квартира | 1 | 0 | 0$ |
Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.