| Дата | Район | Адрес | м2/Сотки | Цена |
| 08/01 00:34 | Киев, Деснянский | просп. Ватутина Генерала | 200 | 650 000$ |
| 08/01 00:33 | Киев, Печерский | ул. Круглоуниверситетская | 44 | 306 000$ |
| 08/01 00:31 | Киев, Святошинский | просп. Победы, 89А | 78 | 205 000$ |
| 08/01 00:31 | Киев, Дарницкий | просп. Бажана Николая, 14 | 62 | 199 000$ |
| 08/01 00:31 | Киев, Святошинский | ул. Сосниных Семьи | 280 | 300 000$ |
| 07/01 20:00 | Киев, Святошинский | просп. Победы | 2140 | 4 000 000$ |
| 07/01 17:30 | Киев, Днепровский | ул. Хорольская | 79 | 180 000$ |
| 07/01 16:47 | Харьков, Московский | ул. Академика Павлова | 50 | 88 000$ |
| 07/01 16:34 | Киев, Шевченковский | ул. Франко Ивана, 4 | 206 | 8 500$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Макаровский | смт. Макаров | 1068 | 2 000 000$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Макаровский | смт. Макаров | 1168 | 2 000 000$ |
| 07/01 16:16 | Киев, Днепровский | шос. Харьковское | 950 | 3 325 000$ |
| 07/01 16:16 | Киев, Днепровский | шос. Харьковское | 900 | 3 600 000$ |
| 07/01 16:16 | Киев, Шевченковский | ул. Щербакова | 1400 | 5 300 000$ |
| 07/01 16:14 | Киев, Днепровский | ул. Окипной Раисы | 220 | 1 540 000$ |
| 07/01 16:14 | Киев, Печерский | ул. Кудри Ивана | 141 | 290 000$ |
| 07/01 16:14 | Киев, Печерский | ул. Глазунова | 141 | 320 000$ |
| 07/01 16:14 | Киев, Днепровский | ул. Радужная | 350 | 1 225 000$ |
| 07/01 16:14 | Киев, Шевченковский | ул. Пушкинская | 300 | 1 500 000$ |
| 07/01 16:14 | Киев, Шевченковский | просп. Победы | 106 | 455 000$ |
| 07/01 16:14 | Киев, Печерский | ул. Заньковецкой | 200 | 1 000 000$ |
| 07/01 16:14 | Киев, Шевченковский | пл. Львовская | 75 | 240 000$ |
| 07/01 16:14 | Киев, Днепровский | ул. Челябинская | 200 | 560 000$ |
| 07/01 16:14 | Киев, Оболонский | просп. Московский | 400 | 1 600 000$ |
| 07/01 16:13 | Киев, Шевченковский | ул. Крещатик | 200 | 1 400 000$ |
| 07/01 16:13 | Киев, Голосеевский | ул. Саксаганского | 100 | 440 000$ |
| 07/01 16:13 | Киев, Печерский | ул. Предславинская | 47 | 210 000$ |
| 07/01 16:13 | Киев, Печерский | ул. Институтская | 56 | 500 000$ |
| 07/01 16:13 | Киев, Святошинский | просп. 50-летия Октября | 46 | 120 000$ |
| 07/01 16:13 | Киевская, Бориспольский | с. Великая Александровка | 0 | 40 000$ |
| 07/01 16:13 | Киевская, Киево-Святошинский | смт. Буча | 51 | 150 000$ |
| 07/01 16:13 | Киев, Святошинский | ул. Сосниных Семьи | 38 | 116 000$ |
| 07/01 16:12 | Киев, Шевченковский | ул. Ярославов Вал, 28 | 128 | 1 660 000$ |
| 07/01 16:12 | Киев, Оболонский | ул. Гайдай Зои | 98 | 330 000$ |
| 07/01 16:12 | Киев, Шевченковский | ул. Стретинская, 2|8 | 107 | 1 000 000$ |
| 07/01 16:12 | Киев, Шевченковский | ул. Довнар-Запольского | 62 | 230 000$ |
| 07/01 16:11 | Киев, Шевченковский | ул. Гончара Олеся | 130 | 415 000$ |
| 07/01 16:11 | Киев, Печерский | ул. Киквидзе | 126 | 270 000$ |
| 07/01 16:11 | Киев, Дарницкий | ул. Вербицкого Архитектора, 16 | 63 | 300 000$ |
| 07/01 16:11 | Киев, Дарницкий | ул. Вербицкого Архитектора, 16 | 127 | 215 000$ |
| 07/01 14:46 | Киев, Шевченковский | ул. Василевской Ванды | 42 | 179 000$ |
| 07/01 14:46 | Киев, Дарницкий | ул. Завальная | 437 | 490 000$ |
| 07/01 14:46 | Киев, Печерский | пер. Музейный | 105 | 840 000$ |
| 07/01 14:46 | Киевская, Макаровский | смт. Макаров | 1100 | 1$ |
| 07/01 13:07 | Киев, Дарницкий | ул. Гмыри Бориса | 65 | 3 800$ |
| 07/01 13:07 | Киев, Деснянский | ул. Бальзака Оноре | 160 | 3 900$ |
| 07/01 13:07 | Киев, Печерский | ул. Драгомирова | 500 | 5 800$ |
| 07/01 13:07 | Киев, Дарницкий | ул. Срибнокильская | 264 | 2 700$ |
| 07/01 13:07 | Киев, Голосеевский | просп. Краснозвездный | 46 | 3 900$ |
| 07/01 12:50 | Киевская, Обуховский | с. Конча-Заспа | 3500 | 1$ |
Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.