| Дата | Район | Адрес | м2/Сотки | Цена |
| 08/01 01:03 | Киев, Голосеевский | ул. Добрый Путь | 5 | 50 000$ |
| 08/01 00:59 | Киевская, Обуховский | с. Подгорцы | 14 | 60 000$ |
| 08/01 00:59 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Шпитьки | 19.2 | 134 000$ |
| 08/01 00:59 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Михайловка-Рубежовка | 10.5 | 131 250$ |
| 08/01 00:59 | Киевская, Васильковский | с. Деревянки | 50 | 150 000$ |
| 08/01 00:59 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Белогородка | 393 | 943 200$ |
| 08/01 00:59 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Софиевская Борщаговка | 20 | 270 000$ |
| 08/01 00:58 | Киевская, Броварской | с. Летки | 20 | 66 500$ |
| 08/01 00:58 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Софиевская Борщаговка | 10 | 125 000$ |
| 08/01 00:58 | Киевская, Вышгородский | с. Ровжи | 12 | 4 500$ |
| 08/01 00:58 | Киевская, Броварской | с. Рожовка | 19 | 95 000$ |
| 08/01 00:57 | Киевская, Обуховский | с. Подгорцы | 1 | 2 250 000$ |
| 08/01 00:57 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Бузовая | 25 | 112 500$ |
| 08/01 00:57 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Бузовая | 0.2 | 60 000$ |
| 08/01 00:57 | Киевская, Васильковский | с. Деревянки | 25 | 75 000$ |
| 08/01 00:57 | Киевская, Обуховский | с. Подгорцы | 23 | 100 000$ |
| 08/01 00:56 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Белогородка | 0.184 | 160 000$ |
| 08/01 00:56 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Бузовая | 25 | 137 500$ |
| 08/01 00:56 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Крюковщина | 12 | 144 000$ |
| 08/01 00:55 | Киевская, Обуховский | с. Подгорцы | 15 | 75 000$ |
| 08/01 00:55 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Гуровщина | 0.16 | 120 000$ |
| 08/01 00:34 | Киев, Деснянский | ул. Курчатова Академика | 12 | 1 100 000$ |
| 08/01 00:33 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Буча | 12 | 120 000$ |
| 08/01 00:33 | Киевская, Обуховский | с. Красная Слободка | 18.5 | 76 000$ |
| 07/01 17:32 | Киевская, Броварской | с. Красиловка | 24 | 95 000$ |
| 07/01 17:31 | Киевская, Фастовский | с. Дмитровка | 28 | 20 000$ |
| 07/01 17:29 | Киевская, Фастовский | с. Дмитровка | 28 | 20 000$ |
| 07/01 17:28 | Житомирская, Брусиловский | с. Ставище | 10 | 5 500$ |
| 07/01 16:57 | Харьковская, Дергачевский | с. Черкасская Лозовая | 270 | 270 000$ |
| 07/01 16:34 | АР Крым, Симферопольский | с. Мраморное | 8 | 20 000$ |
| 07/01 16:34 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Петровское | 12 | 100 000$ |
| 07/01 16:34 | Киевская, Вышгородский | с. Гавриловка | 230 | 48 000$ |
| 07/01 16:34 | Черкасская, Черкасский | с. Нечаевка | 690 | 345 000$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Броварской | с. Пуховка | 15 | 100 000$ |
| 07/01 16:33 | Киев, Шевченковский | ул. Кузьминская | 10 | 600 000$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Васильковский | с. Рославичи | 32 | 224 000$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Бориспольский | с. Петровское | 15 | 150 000$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Броварской | с. Погребы | 25 | 155 000$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Васильковский | с. Марьяновка | 62 | 1 500$ |
| 07/01 16:33 | АР Крым, Симферопольский | с. Мраморное | 12 | 30 000$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Вышгородский | с. Гавриловка | 12 | 35 000$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Гореничи | 10 | 100 000$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Вышгородский | с. Хотяновка | 11 | 120 000$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Вита-Почтовая | 15 | 216 020$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Макаровский | с. Бышев | 8 | 600 000$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Дмитровка | 12.8 | 153 600$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Макаровский | с. Липовка | 450 | 202 500$ |
| 07/01 16:33 | Черниговская, Козелецкий | с. Лемеши | 200 | 0$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Макаровский | с. Николаевка | 11 | 44 000$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Вышгородский | с. Гавриловка | 24 | 50 000$ |
Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.