Приглашаем Вас присоединиться к новой бесплатной риэлторской почте! подробнее
Вернуться назад
Найдено объявлений: 5003 Продажа Участок от Посредник
Дата Район Адрес м2/Сотки Цена
07/01 17:32 Киевская, Броварской с. Красиловка 24 95 000$
07/01 17:31 Киевская, Фастовский с. Дмитровка 28 20 000$
07/01 17:29 Киевская, Фастовский с. Дмитровка 28 20 000$
07/01 17:28 Житомирская, Брусиловский с. Ставище 10 5 500$
07/01 16:57 Харьковская, Дергачевский с. Черкасская Лозовая 270 270 000$
07/01 16:34 АР Крым, Симферопольский с. Мраморное 8 20 000$
07/01 16:34 Киевская, Киево-Святошинский с. Петровское 12 100 000$
07/01 16:34 Киевская, Вышгородский с. Гавриловка 230 48 000$
07/01 16:34 Черкасская, Черкасский с. Нечаевка 690 345 000$
07/01 16:33 Киевская, Броварской с. Пуховка 15 100 000$
07/01 16:33 Киев, Шевченковский ул. Кузьминская 10 600 000$
07/01 16:33 Киевская, Васильковский с. Рославичи 32 224 000$
07/01 16:33 Киевская, Бориспольский с. Петровское 15 150 000$
07/01 16:33 Киевская, Броварской с. Погребы 25 155 000$
07/01 16:33 Киевская, Васильковский с. Марьяновка 62 1 500$
07/01 16:33 АР Крым, Симферопольский с. Мраморное 12 30 000$
07/01 16:33 Киевская, Вышгородский с. Гавриловка 12 35 000$
07/01 16:33 Киевская, Киево-Святошинский с. Гореничи 10 100 000$
07/01 16:33 Киевская, Вышгородский с. Хотяновка 11 120 000$
07/01 16:33 Киевская, Киево-Святошинский с. Вита-Почтовая 15 216 020$
07/01 16:33 Киевская, Макаровский с. Бышев 8 600 000$
07/01 16:33 Киевская, Киево-Святошинский с. Дмитровка 12.8 153 600$
07/01 16:33 Киевская, Макаровский с. Липовка 450 202 500$
07/01 16:33 Черниговская, Козелецкий с. Лемеши 200 0$
07/01 16:33 Киевская, Макаровский с. Николаевка 11 44 000$
07/01 16:33 Киевская, Вышгородский с. Гавриловка 24 50 000$
07/01 16:33 Киевская, Васильковский с. Рославичи 191 382 000$
07/01 16:33 Киевская, Киево-Святошинский с. Лука 25 162 500$
07/01 16:33 Киевская, Киево-Святошинский с. Бузовая 15 75 000$
07/01 16:33 Киевская, Броварской с. Зазимье 20 150 000$
07/01 16:33 Черниговская, Городнянский с. Сеньковка 700 350 000$
07/01 16:32 Киевская, Броварской с. Княжичи 6 90 000$
07/01 16:32 Киевская, Киево-Святошинский с. Дмитровка 12 120 000$
07/01 16:32 Киевская, Киево-Святошинский с. Буча 120 540 000$
07/01 16:32 Киевская, Барышевский с. Веселиновка 650 650 000$
07/01 16:32 Киевская, Броварской с. Плоское 22 32 000$
07/01 16:32 Киевская, Обуховский с. Триполье 12 36 000$
07/01 16:32 Киевская, Макаровский с. Новоселки 20 4 000$
07/01 16:32 Киевская, Макаровский смт. Макаров 168 2 000 000$
07/01 16:32 Киевская, Киево-Святошинский м. Боярка 8 0$
07/01 16:32 Киевская, Киево-Святошинский с. Дмитровка 900 720 000$
07/01 16:32 Киевская, Васильковский с. Рославичи 32 224 000$
07/01 16:32 Киевская, Броварской с. Зазимье 20 160 000$
07/01 16:32 Киевская, Бориспольский с. Счасливое 11 176 000$
07/01 16:32 Киевская, Киево-Святошинский с. Бузовая 15 95 000$
07/01 16:32 Киевская, Броварской с. Зазимье 19 150 100$
07/01 16:29 Харьковская, Чугуевский с. Каменная Яруга 6 1 500$
07/01 16:25 Харьков, Червонозаводский ул. Жихарская 24 58 000$
07/01 16:11 Киевская, Вышгородский с. Ровжи 6 25 000$
07/01 16:11 Киевская, Вышгородский с. Ровжи 12 48 000$
< Назад 1 2 3 ... 99 100 101  Далее >

Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.