| Дата | Район | Адрес | м2/Сотки | Цена |
| 07/01 17:08 | Харьковская, Дергачевский | смт. Пересечная | 72 | 30 000$ |
| 07/01 16:49 | Киевская, Кагарлыкский | с. Стайки | 240 | 190 000$ |
| 07/01 16:34 | Киевская, Макаровский | смт. Макаров | 268 | 360 000$ |
| 07/01 16:33 | Черкасская, Черкасский | с. Нечаевка | 1000 | 2 200 000$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Вышгородский | с. Хотяновка | 305 | 550 000$ |
| 07/01 16:33 | Киевская, Макаровский | с. Маковище | 750 | 1 250 000$ |
| 07/01 16:31 | Харьковская, Волчанский | с. Рубежное | 45 | 48 000$ |
| 07/01 16:27 | Харьков, Киевский | ул. Пушкинская | 35 | 37 000$ |
| 07/01 16:20 | Харьковская, Валковский | с. Очеретово, 73 | 50 | 7 500$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Бориспольский | с. Вишенки | 335 | 670 000$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Броварской | с. Рожны | 120 | 128 000$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Васильковский | с. Перевоз | 125 | 125 000$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Броварской | с. Погребы | 600 | 1 000 000$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Макаровский | с. Маковище | 400 | 1 200$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Васильковский | с. Винницкие Ставы | 190 | 400 000$ |
| 07/01 16:17 | Киев, Дарницкий | ул. Демидовская | 290 | 1 300 000$ |
| 07/01 16:17 | Житомирская, Брусиловский | смт. Брусилов | 270 | 280 000$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, г.Васильков | м. Васильков | 208 | 1 900$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Броварской | с. Бобрик | 90 | 75 000$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Макаровский | с. Николаевка | 55 | 100 000$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Вышгородский | с. Лютеж | 150 | 130 000$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Васильковский | с. Иванковичи | 160 | 240 000$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Петропавловская Борщаговка | 55 | 125 000$ |
| 07/01 16:17 | Киев, Шевченковский | ул. Синеозерная | 50 | 130 000$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Броварской | с. Рожны | 100 | 100 000$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Вышгородский | с. Ровжи | 6 | 90 000$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Васильковский | смт. Глеваха | 20 | 50 000$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Броварской | с. Рожны | 90 | 90 000$ |
| 07/01 16:17 | Киевская, Вышгородский | с. Синяк | 125 | 75 000$ |
| 07/01 16:16 | Киевская, Броварской | с. Бобрик | 142 | 99 000$ |
| 07/01 16:15 | Киевская, Бородянский | с. Лубянка | 120 | 90 000$ |
| 07/01 16:15 | Киевская, Бородянский | смт. Бабинцы | 106 | 230 000$ |
| 07/01 16:15 | Киевская, Броварской | с. Погребы | 1000 | 250 000$ |
| 07/01 16:15 | Киевская, Бородянский | с. Лубянка | 65 | 130 000$ |
| 07/01 16:15 | Киевская, Кагарлыкский | с. Кадомка | 100 | 50 000$ |
| 07/01 16:15 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Мощун | 140 | 250 000$ |
| 07/01 16:15 | Киевская, г.Ирпень | м. Ирпень | 315 | 420 000$ |
| 07/01 16:15 | Киевская, Иванковский | с. Шпили | 145 | 99 000$ |
| 07/01 16:15 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Горенка | 75 | 160 000$ |
| 07/01 16:15 | Черниговская, Козелецкий | м. Остер | 40 | 65 000$ |
| 07/01 14:48 | Киевская, Бориспольский | с. Вишенки | 228 | 1$ |
| 07/01 14:48 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Хотов | 165 | 250 000$ |
| 07/01 14:48 | Киевская, Обуховский | с. Подгорцы | 478 | 1$ |
| 07/01 14:48 | Киевская, Макаровский | смт. Макаров | 270 | 1$ |
| 07/01 14:48 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Круглик | 12 | 29 000$ |
| 07/01 14:48 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Хотов | 215 | 340 000$ |
| 07/01 14:48 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Ходосовка | 233 | 1$ |
| 07/01 14:48 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Ходосовка | 380 | 1$ |
| 07/01 14:48 | Киевская, Обуховский | с. Креничи | 550 | 765 000$ |
| 07/01 14:48 | Киевская, Киево-Святошинский | смт. Чабаны | 200 | 349 000$ |
Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.