| Дата | Район | Адрес | м2/Сотки | Цена |
| 06/01 11:47 | Киев, Святошинский | ул. Краснозаводская | 18 | 78 000$ |
| 06/01 01:16 | Киев, Оболонский | просп. Рокоссовского Маршала, 8 | 0 | 35 000$ |
| 06/01 01:14 | Киев, Оболонский | просп. Рокоссовского Маршала, 8 | 0 | 30 000$ |
| 29/12 13:06 | Киев, Печерский | ул. Мечникова, 22А | 20 | 220$ |
| 29/12 11:48 | Киев, Днепровский | ул. Краковская, 2/32 | 84 | 53 000$ |
| 25/12 15:56 | Сумская, г.Сумы | м. Сумы, Богуна | 62 | 15 000$ |
| 25/12 12:59 | Киев, Святошинский | ул. Королева Академика, 8 | 25 | 30 000$ |
| 24/12 16:36 | Киев, Днепровский | бул. Гашека Ярослава, 15 | 0 | 30 000$ |
| 22/12 22:32 | Киев, Днепровский | бул. Дарницкий | 41 | 1$ |
| 11/12 15:08 | Киев, Днепровский | бул. Гашека Ярослава, 15 | 28 | 32 500$ |
| 10/12 15:54 | Киев, Шевченковский | ул. Тургеневская | 38 | 115 000$ |
| 07/12 12:05 | Киев, Святошинский | просп. 50-летия Октября, 12Б | 22 | 45 000$ |
| 06/12 16:37 | Киев, Деснянский | ул. Жукова Маршала | 60 | 35 000$ |
| 05/12 07:45 | Киев, Святошинский | ул. Григоровича-Барского | 49.8 | 45 000$ |
| 03/12 23:10 | Киев, Святошинский | ул. Симиренко, 12А | 28 | 70 000$ |
| 27/11 14:16 | Киев, Деснянский | ул. Сабурова Александра | 12 | 47 000$ |
| 27/11 13:04 | Киев, Святошинский | ул. Верховинная | 25 | 64 000$ |
| 26/11 17:01 | Киев, Шевченковский | ул. Костельная | 78 | 1$ |
| 24/11 16:13 | АР Крым, г.Ялта | м. Ялта | 9 | 20 000$ |
| 20/11 11:32 | Киев, Деснянский | ул. Милютенко, 28 | 48 | 48 000$ |
| 13/11 13:44 | Киев, Деснянский | ул. Милютенко, 28 | 48 | 48 000$ |
| 10/11 16:33 | Киев, Оболонский | ул. Залки Мате | 0 | 41 000$ |
| 03/11 14:35 | Киевская, г.Васильков | м. Васильков | 16 | 33 000$ |
| 03/11 14:33 | Киевская, г.Васильков | м. Васильков | 18 | 35 000$ |
| 03/11 14:20 | Киевская, г.Васильков | м. Васильков | 18 | 35 000$ |
| 30/10 12:43 | Киев, Днепровский | ул. Энтузиастов, 35 | 19 | 70 000$ |
| 29/10 14:07 | Киевская, Вышгородский | м. Вышгород | 18.2 | 52 000$ |
| 27/10 17:11 | Киев, Подольский | просп. Правды | 12.5 | 49 000$ |
| 21/10 14:40 | Киев, Святошинский | ул. Туполева Академика, 11Е | 78 | 32 000$ |
| 16/10 14:22 | АР Крым, г.Севастополь | м. Севастополь | 18 | 65 000$ |
| 15/10 16:55 | Киевская, г.Борисполь | м. Борисполь | 60 | 118 000$ |
| 14/10 17:45 | Днепропетровская, г.Днепропетровск | м. Днепропетровск | 60 | 88 000$ |
| 14/10 13:25 | Киев, Шевченковский | просп. Победы | 42 | 175 000$ |
| 06/10 13:07 | Киев, Днепровский | бул. Гашека Ярослава, 15 | 27.5 | 40 000$ |
| 03/10 16:08 | Киев, Шевченковский | ул. Воровского, 14 | 30 | 125 000$ |
| 02/10 15:14 | Киев, Шевченковский | ул. Воровского, 14 | 30 | 125 000$ |
| 01/10 16:02 | Киев, Шевченковский | ул. Щербакова, 36 | 12 | 45 000$ |
| 29/09 12:11 | Киев, Шевченковский | ул. Якира, 20/2 | 45 | 90 000$ |
| 26/09 13:00 | Киев, Шевченковский | просп. Победы | 42 | 175 000$ |
| 18/09 12:09 | Киев, Шевченковский | ул. Коперника, 12А | 116 | 450 000$ |
| 18/09 12:09 | Киев, Шевченковский | ул. Коперника, 12А | 117 | 457 000$ |
| 17/09 22:48 | Киев, Голосеевский | просп. 40-летия Октября | 72 | 220 000$ |
| 15/09 10:49 | Киев, Печерский | ул. Васильковская Большая, 23 | 32 | 150 000$ |
| 09/09 13:25 | Киев, Подольский | просп. Свободы | 20 | 75 000$ |
Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.