| Дата | Район | Адрес | Комнаты | м2/Сотки | Цена |
| 08/01 00:59 | Киев, Дарницкий | ул. Вербицкого Архитектора, 28-б | 2 | 52 | 80 000$ |
| 08/01 00:59 | Киев, Шевченковский | ул. Дмитриевская, 80-82 | 1 | 40 | 168 000$ |
| 08/01 00:59 | Киев, Соломенский | ул. Дашавская, 25 | 2 | 82.5 | 280 000$ |
| 08/01 00:58 | Киев, Шевченковский | ул. Артема | 3 | 71 | 380 000$ |
| 08/01 00:58 | Киев, Днепровский | ул. Радужная, 17 | 1 | 35 | 78 000$ |
| 08/01 00:58 | Киев, Печерский | ул. Московская, 46/2 | 4 | 182 | 1 400 000$ |
| 08/01 00:58 | Киев, Соломенский | ул. Шепелева Николая, 5 | 2 | 65.6 | 145 000$ |
| 08/01 00:58 | Киев, Печерский | ул. Барбюса Анри, 5-в | 2 | 70 | 750 000$ |
| 08/01 00:57 | Киев, Соломенский | ул. Шепелева Николая, 5 | 2 | 65.5 | 140 000$ |
| 08/01 00:56 | Киев, Оболонский | ул. Полярная, 3 | 3 | 67 | 150 000$ |
| 08/01 00:55 | Киев, Голосеевский | просп. 40-летия Октября, 27 | 4 | 155 | 454 500$ |
| 08/01 00:55 | Киев, Соломенский | ул. Шепелева Николая, 5 | 3 | 90.4 | 170 000$ |
| 08/01 00:55 | Киев, Печерский | ул. Бассейная, 9 | 2 | 73.2 | 732 000$ |
| 08/01 00:55 | Киев, Печерский | ул. Резницкая | 2 | 45 | 180 000$ |
| 08/01 00:55 | Киев, Печерский | ул. Руставели Шота | 4 | 110.3 | 1 100 000$ |
| 08/01 00:34 | Киев, Святошинский | просп. Победы | 1 | 31 | 105 000$ |
| 08/01 00:34 | Киев, Печерский | ул. Драгомирова | 3 | 63 | 225 000$ |
| 08/01 00:34 | Киевская, г.Бровары | м. Бровары | 2 | 52 | 89 000$ |
| 08/01 00:34 | Киев, Святошинский | просп. Победы | 1 | 27 | 99$ |
| 08/01 00:34 | Киев, Святошинский | ул. Юры Гната | 1 | 26 | 55 000$ |
| 08/01 00:34 | Киев, Оболонский | просп. Героев Сталинграда | 3 | 61 | 205$ |
| 08/01 00:34 | Киев, Голосеевский | ул. Забилы Виктора | 1 | 27 | 95 000$ |
| 08/01 00:33 | Киев, Деснянский | ул. Радунская, 14а | 1 | 38 | 89 000$ |
| 08/01 00:33 | Киев, Шевченковский | ул. Хохловых Семьи | 2 | 60 | 249 000$ |
| 08/01 00:33 | Киев, Оболонский | просп. Оболонский | 1 | 33 | 120 000$ |
| 08/01 00:33 | Киев, Деснянский | ул. Лисковская | 2 | 65 | 200 000$ |
| 08/01 00:33 | Киев, Днепровский | просп. Мира | 2 | 42 | 139 000$ |
| 08/01 00:31 | Киев, Днепровский | ул. Плеханова | 2 | 58 | 139 000$ |
| 08/01 00:31 | Киев, Деснянский | ул. Беретти Викентия | 1 | 34 | 89 000$ |
| 08/01 00:31 | Киев, Святошинский | ул. Желудева | 2 | 44 | 129 000$ |
| 08/01 00:31 | Киев, Днепровский | ул. Астраханская | 2 | 50 | 160$ |
| 08/01 00:31 | Киевская, Киево-Святошинский | м. Боярка | 3 | 64 | 99 000$ |
| 08/01 00:31 | Киевская, г.Бровары | м. Бровары | 1 | 31 | 75 000$ |
| 08/01 00:31 | Киев, Оболонский | ул. Бережанская, 20 | 2 | 50 | 139 000$ |
| 08/01 00:31 | Киев, Святошинский | ул. Доброхотова Академика | 1 | 26 | 100 000$ |
| 08/01 00:31 | Киевская, г.Бровары | м. Бровары | 2 | 52 | 140 000$ |
| 08/01 00:31 | Киевская, г.Бровары | м. Бровары | 2 | 50 | 136 000$ |
| 08/01 00:31 | Киев, Святошинский | ул. Зодчих, 30 | 2 | 47 | 125 000$ |
| 08/01 00:31 | Киев, Шевченковский | ул. Щербакова, 46 | 1 | 46 | 139 000$ |
| 08/01 00:31 | Киев, Оболонский | просп. Героев Сталинграда | 3 | 84 | 280 000$ |
| 08/01 00:31 | Киев, Святошинский | ул. Уборевича Командарма | 1 | 36 | 109 000$ |
| 08/01 00:31 | Киев, Шевченковский | просп. Победы | 2 | 45 | 0$ |
| 08/01 00:10 | Киев, Деснянский | ул. Закревского Николая | 3 | 70 | 140$ |
| 07/01 19:52 | Киев, Печерский | ул. Предславинская, 51 | 3 | 69 | 200 000$ |
| 07/01 19:50 | Киев, Дарницкий | ул. Гмыри Бориса, 6 | 2 | 76 | 104 000$ |
| 07/01 19:49 | Киев, Шевченковский | ул. Подвойского, 10 | 2 | 42.3 | 75 000$ |
| 07/01 19:46 | Киев, Дарницкий | ул. Крушельницкой Соломеи, 7 | 1 | 44 | 75 000$ |
| 07/01 19:45 | Киев, Дарницкий | ул. Пчелки Елены, 2б | 3 | 95 | 110 000$ |
| 07/01 19:43 | Киев, Дарницкий | ул. Сортировочная, 1 | 3 | 97.5 | 130 000$ |
| 07/01 19:42 | Киев, Оболонский | ул. Тимошенко Маршала, 2 | 2 | 48.5 | 90 000$ |
Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.