| Дата | Район | Адрес | м2/Сотки | Цена |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | просп. Бажана Николая | 110 | 3 000$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | просп. Бажана Николая | 110 | 3 000$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | ул. Княжий Затон | 123 | 40$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | ул. Княжий Затон | 123 | 45$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | ул. Ахматовой Анны | 40 | 2 000$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Печерский | спуск Кловский | 45 | 1 200$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | ул. Срибнокильская | 96 | 25$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | шос. Харьковское | 122 | 25$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Голосеевский | ул. Антоновича | 82 | 110$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | ул. Княжий Затон | 110 | 35$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Печерский | спуск Кловский | 45 | 1 200$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Дарницкий | ул. Российская | 200 | 25$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Дарницкий | ул. Тростянецкая | 125 | 2 000$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Дарницкий | ул. Здолбуновская | 200 | 10$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Дарницкий | ул. Тростянецкая | 125 | 2 000$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Дарницкий | ул. Ахматовой Анны | 178 | 40$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Подольский | ул. Межигорская | 540 | 20$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Дарницкий | ул. Княжий Затон | 110 | 35$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Подольский | ул. Борисоглибская | 270 | 25$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Подольский | ул. Борисоглибская | 122 | 25$ |
| 08/01 19:59 | Киев, Подольский | ул. Хоревая | 80 | 25$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Днепровский | бул. Дарницкий | 45 | 36$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Голосеевский | ул. Антоновича, 172 | 106 | 60$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Оболонский | просп. Героев Сталинграда | 108 | 30$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Печерский | ул. Предславинская | 106 | 35$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Шевченковский | пер. Чеховский | 100 | 5 500$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Шевченковский | ул. Михайловская | 54 | 2 500$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Шевченковский | ул. Воровского | 67 | 2 700$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Шевченковский | просп. Победы | 100 | 45$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Шевченковский | ул. Прорезная | 25 | 1 200$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Шевченковский | ул. Ярославов Вал, 21Г | 60 | 1 800$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Голосеевский | ул. Антоновича, 21 | 86 | 7 000$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Голосеевский | ул. Красноармейская | 64 | 2 000$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Шевченковский | ул. Житомирская Большая | 46 | 40$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Голосеевский | ул. Антоновича, 103А | 75 | 2 000$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Голосеевский | ул. Красноармейская | 18.8 | 1 000$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Голосеевский | ул. Красноармейская | 152 | 7 000$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Шевченковский | ул. Щусева Академика | 105 | 2 500$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Дарницкий | ул. Руденко Ларисы, 6А | 39 | 29$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Голосеевский | ул. Красноармейская | 40 | 1 000$ |
| 08/01 19:22 | Киев, Деснянский | бул. Выгуровский | 137 | 35$ |
| 08/01 19:21 | Киев, Голосеевский | ул. Красноармейская | 25 | 1 600$ |
| 08/01 19:21 | Киев, Шевченковский | ул. Пушкинская | 90 | 5 000$ |
| 08/01 19:21 | Киев, Голосеевский | просп. Краснозвездный, 117 | 67 | 1 200$ |
| 08/01 19:21 | Киев, Голосеевский | ул. Красноармейская | 55 | 2 500$ |
| 08/01 19:21 | Киев, Шевченковский | пл. Ботаническая | 70 | 2 400$ |
| 08/01 19:21 | Киев, Печерский | бул. Дружбы Народов | 35 | 1 000$ |
| 08/01 19:21 | Киев, Голосеевский | ул. Васильковская, 13 | 90 | 1 400$ |
| 08/01 19:21 | Киев, Днепровский | бул. Дарницкий | 110 | 25$ |
| 08/01 19:21 | Киев, Дарницкий | просп. Григоренко Петра, 31 | 70 | 1 600$ |
Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.