| Дата | Район | Адрес | м2/Сотки | Цена |
| 08/01 19:22 | Киев, Дарницкий | пер. Садовый 1-й | 60 | 650$ |
| 08/01 19:21 | Киев, Шевченковский | ул. Щербакова | 150 | 10 000$ |
| 08/01 18:52 | Киев, Шевченковский | ул. Бердянская | 240 | 5 000$ |
| 08/01 18:49 | Киевская, Киево-Святошинский | смт. Буча | 680 | 8 000$ |
| 08/01 18:32 | Киев, Дарницкий | ул. Коллекторная | 255 | 8 000$ |
| 08/01 18:30 | Киев, Шевченковский | ул. Гречко Маршала | 200 | 6 000$ |
| 08/01 18:25 | Киев, Дарницкий | ул. Коллекторная | 700 | 18 000$ |
| 08/01 18:14 | Киев, Шевченковский | ул. Салютная | 160 | 4 700$ |
| 08/01 17:04 | Киевская, г.Ирпень | смт. Буча | 80 | 600$ |
| 08/01 17:03 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Гатное | 200 | 10$ |
| 08/01 17:03 | Киевская, г.Ирпень | смт. Гостомель | 450 | 6 000$ |
| 08/01 17:03 | Киев, Голосеевский | ул. Демиевская | 250 | 2 700$ |
| 08/01 17:03 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Софиевская Борщаговка | 210 | 2 500$ |
| 08/01 17:03 | Киевская, г.Ирпень | м. Ирпень | 100 | 950$ |
| 08/01 17:03 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Софиевская Борщаговка | 250 | 6 500$ |
| 08/01 16:50 | Киевская, Вышгородский | с. Новые Петровцы | 35 | 300$ |
| 08/01 16:50 | Киевская, Вышгородский | с. Новые Петровцы | 35 | 260$ |
| 08/01 11:41 | Киев, Шевченковский | ул. Ольжича | 0 | 1 100$ |
| 08/01 11:34 | Киев, Соломенский | ул. Кудряшова | 280 | 5 000$ |
| 08/01 11:33 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Вита-Почтовая | 150 | 750$ |
| 08/01 11:05 | Киев, Соломенский | просп. Отрадный | 600 | 12 000$ |
| 08/01 11:04 | Киев, Подольский | ул. Светлицкого | 315 | 10 000$ |
| 08/01 10:21 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Петропавловская Борщаговка | 520 | 6 000$ |
| 08/01 10:19 | Киев, Соломенский | ул. Можайская | 0 | 1 250$ |
| 08/01 10:08 | Киев, Дарницкий | ул. Бортничi | 30 | 400$ |
| 08/01 10:07 | Киев, Дарницкий | ул. Бортницкая | 16 | 150$ |
| 08/01 09:31 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Ходосовка | 150 | 1 000$ |
| 08/01 09:30 | Киев, Голосеевский | ул. Васильковская | 250 | 1 300$ |
| 08/01 09:30 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Ходосовка | 150 | 1 000$ |
| 08/01 00:34 | Киев, Голосеевский | пер. Квитки-Основьяненко | 400 | 7 000$ |
| 07/01 16:13 | Киев, Шевченковский | ул. Бауманская | 100 | 1$ |
| 07/01 13:07 | Киевская, г.Ирпень | смт. Ворзель | 374 | 10 000$ |
| 07/01 13:06 | Киев, Печерский | ул. Зверинецкая | 500 | 20 000$ |
| 07/01 11:59 | Киев, Шевченковский | ул. Гречко Маршала | 105 | 1 500$ |
| 06/01 22:40 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Дмитровка | 150 | 950$ |
| 06/01 20:38 | Киев, Подольский | ул. Кареловская | 315 | 5 000$ |
| 06/01 11:31 | Киевская, Вышгородский | с. Новые Петровцы | 320 | 10 000$ |
| 05/01 18:02 | Киевская, Обуховский | с. Романков | 250 | 3 700$ |
| 05/01 18:00 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Новоселки | 400 | 10 000$ |
| 05/01 18:00 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Софиевская Борщаговка | 212 | 2 800$ |
| 05/01 12:15 | Киев, Оболонский | пл. Шевченко Тараса | 80 | 625$ |
| 05/01 10:31 | Киевская, Обуховский | смт. Козин, 120 | 615 | 0$ |
| 04/01 20:39 | Киевская, Бориспольский | с. Вишенки | 300 | 0$ |
| 04/01 14:35 | Киев, Шевченковский | ул. Артема | 500 | 25 000$ |
| 04/01 14:35 | Киев, Печерский | ул. Январского Восстания | 1000 | 70 000$ |
| 04/01 14:35 | Киев, Печерский | бул. Дружбы Народов | 500 | 25 000$ |
| 04/01 14:35 | Киевская, Бориспольский | с. Великая Александровка | 200 | 10 000$ |
| 04/01 14:35 | Киевская, г.Борисполь | м. Борисполь | 500 | 10 000$ |
| 04/01 14:35 | Киев, Печерский | ул. Панфиловцев | 200 | 10 000$ |
| 04/01 14:35 | Киев, Печерский | ул. Редутная | 360 | 25 000$ |
Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.