| Дата | Район | Адрес | м2/Сотки | Цена |
| 08/01 15:17 | Киев, Оболонский | ул. Тимошенко Маршала, 18 | 16 | 200$ |
| 08/01 15:17 | Киев, Голосеевский | ул. Лятошинского, 8 | 1 | 85$ |
| 08/01 15:17 | Киев, Голосеевский | ул. Лятошинского | 14 | 85$ |
| 08/01 13:05 | Киев, Соломенский | ул. Кавказская, 11 | 60 | 150$ |
| 08/01 13:04 | Киев, Святошинский | ул. Кулибина, 6 | 60 | 110$ |
| 08/01 13:04 | Киев, Деснянский | ул. Милославская, 12 | 15 | 170$ |
| 08/01 11:10 | Киев, Днепровский | ул. Краковская, 2/32 | 83 | 235$ |
| 08/01 11:08 | Киев, Днепровский | ул. Краковская, 2/32 | 16.5 | 235$ |
| 08/01 10:45 | Киев, Дарницкий | ул. Тростянецкая | 0 | 200$ |
| 08/01 10:21 | Киев, Святошинский | ул. Туполева Академика, 5 | 45 | 350$ |
| 08/01 10:12 | Киев, Дарницкий | ул. Декабристов, 9 | 72 | 150$ |
| 08/01 10:09 | Киев, Голосеевский | просп. Науки | 10 | 200$ |
| 08/01 10:08 | Киев, Шевченковский | ул. Щербакова | 17 | 150$ |
| 08/01 10:05 | Киев, Шевченковский | пер. Щусева Академика | 28 | 1$ |
| 08/01 10:01 | Киев, Деснянский | ул. Беретти Викентия | 0 | 0$ |
| 08/01 09:51 | Киев, Шевченковский | ул. Дегтяревская | 26 | 240$ |
| 08/01 03:57 | Киев, Днепровский | ул. Малышко Андрея, 27 | 15 | 250$ |
| 08/01 03:53 | Киев, Днепровский | ул. Юности, 9 | 33 | 240$ |
| 08/01 03:53 | Киев, Днепровский | ул. Космическая, 5 | 16 | 100$ |
| 08/01 01:03 | Киев, Голосеевский | просп. 40-летия Октября, 110 | 48 | 200$ |
| 07/01 20:53 | Киев, Дарницкий | ул. Бориспольская | 18 | 100$ |
| 06/01 22:39 | Киев, Голосеевский | ул. Голосеевская | 13 | 150$ |
| 06/01 22:26 | Киев, Шевченковский | ул. Стеценка | 47 | 214$ |
| 05/01 23:33 | Киев, Шевченковский | ул. Стеценка | 47 | 214$ |
| 05/01 20:17 | Киев, Подольский | ул. Нижний Вал, 41 | 68 | 100$ |
| 05/01 19:09 | Киев, Оболонский | ул. Полярная | 50 | 150$ |
| 05/01 17:52 | Киев, Подольский | пер. Бобруйский, 6 | 16 | 75$ |
| 05/01 00:59 | Киев, Шевченковский | ул. Туполева Академика, 16Б | 48 | 150$ |
| 04/01 17:41 | Киев, Голосеевский | ул. Новопироговская | 15 | 200$ |
| 04/01 17:41 | Киев, Голосеевский | ул. Набережно-Корчеватская | 15 | 200$ |
| 04/01 15:42 | Киев, Оболонский | ул. Приречная | 50 | 170$ |
| 04/01 13:13 | Киев, Голосеевский | пер. Бурмистенко | 55 | 1 000$ |
| 04/01 13:12 | Киев, Дарницкий | ул. Пчелки Елены | 55 | 400$ |
| 04/01 13:11 | Киев, Соломенский | ул. Кавказская | 17 | 350$ |
| 04/01 13:11 | Киев, Дарницкий | ул. Ревуцкого | 55 | 400$ |
| 04/01 13:11 | Киев, Подольский | пер. Патона | 13 | 400$ |
| 04/01 13:10 | Киев, Деснянский | ул. Жукова Маршала | 55 | 230$ |
| 04/01 12:59 | Киев, Дарницкий | ул. Ревуцкого | 16 | 400$ |
| 04/01 12:56 | Киев, Дарницкий | ул. Березневая | 58 | 200$ |
| 04/01 12:55 | Киев, Днепровский | ул. Березняковская | 70 | 250$ |
| 04/01 12:30 | Киев, Деснянский | ул. Драйзера Теодора | 77 | 800$ |
| 04/01 12:29 | Киев, Дарницкий | ул. Урловская | 17 | 400$ |
| 04/01 12:28 | Киев, Днепровский | ул. Новаторов | 16 | 300$ |
| 04/01 12:24 | Киев, Деснянский | ул. Драйзера Теодора | 77 | 800$ |
| 04/01 12:23 | Киев, Дарницкий | просп. Григоренко Петра | 17 | 300$ |
| 04/01 12:20 | Киев, Днепровский | ул. Кибальчича Николая | 17 | 200$ |
| 04/01 12:20 | Киев, Днепровский | ул. Березняковская | 18 | 80$ |
| 04/01 12:19 | Киев, Дарницкий | ул. Урловская | 56 | 250$ |
| 04/01 12:19 | Киев, Днепровский | ул. Алма-Атинская, 28 | 19 | 200$ |
| 04/01 12:16 | Киев, Дарницкий | ул. Декабристов, 5 | 16 | 250$ |
Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.