| Дата | Район | Адрес | Комнаты | м2/Сотки | Цена |
| 08/01 21:45 | Киев, Шевченковский | ул. Кравченко Николая, 21 | 2 | 46 | 500$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | шос. Харьковское | 2 | 55 | 4 500$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | ул. Ахматовой Анны | 2 | 64 | 800$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | ул. Драгоманова | 1 | 54 | 5 000$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | ул. Срибнокильская | 1 | 44 | 800$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | просп. Григоренко Петра | 1 | 40 | 600$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | просп. Григоренко Петра | 1 | 413 | 600$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | просп. Григоренко Петра | 1 | 34 | 4 000$ |
| 08/01 20:01 | Киев, Дарницкий | шос. Харьковское | 2 | 112 | 6 000$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Печерский | бул. Леси Украинки | 1 | 36 | 7 000$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Голосеевский | ул. Саксаганского | 2 | 50 | 1 800$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Дарницкий | шос. Харьковское | 2 | 112 | 6 000$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Голосеевский | ул. Сеченова | 3 | 137 | 3 700$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Дарницкий | просп. Григоренко Петра | 3 | 75 | 1 000$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Печерский | бул. Леси Украинки | 2 | 65 | 1 800$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Дарницкий | ул. Княжий Затон | 1 | 44 | 800$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Печерский | ул. Лескова | 1 | 52 | 1 100$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Печерский | ул. Марьяненко Ивана | 4 | 100 | 2 700$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Святошинский | ул. Чернобыльская | 1 | 36 | 3 500$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Печерский | бул. Дружбы Народов | 1 | 36 | 1 200$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Дарницкий | ул. Урловская | 2 | 60 | 1 000$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Дарницкий | ул. Руденко Ларисы | 1 | 40 | 800$ |
| 08/01 20:00 | Киевская, г.Борисполь | м. Борисполь | 2 | 57 | 470$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Дарницкий | ул. Тростянецкая | 1 | 39 | 700$ |
| 08/01 20:00 | Киев, Дарницкий | ул. Урловская | 4 | 107 | 1 800$ |
| 08/01 19:59 | Киев, Дарницкий | просп. Григоренко Петра | 2 | 64 | 4 500$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Соломенский | ул. Ушинского | 2 | 46 | 450$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Деснянский | ул. Лисковская | 2 | 60 | 800$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Печерский | пер. Январский, 1/25 | 2 | 50 | 2 200$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Дарницкий | ул. Срибнокильская | 4 | 105 | 1 700$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Соломенский | ул. Машиностроительная | 3 | 64 | 1 100$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Подольский | ул. Осиповского | 1 | 29 | 500$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Голосеевский | шос. Стратегическое | 2 | 50 | 650$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Голосеевский | ул. Демиевская | 1 | 34 | 1 000$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Голосеевский | ул. Ломоносова | 3 | 0 | 1 500$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Дарницкий | просп. Бажана Николая | 2 | 80 | 1 000$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Голосеевский | ул. Демиевская | 1 | 32 | 500$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Печерский | ул. Шелковичная | 3 | 75 | 4 900$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Дарницкий | ул. Ревуцкого, 25 | 2 | 56 | 980$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Дарницкий | просп. Григоренко Петра | 1 | 42 | 600$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Печерский | ул. Бастионная | 2 | 45 | 700$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Дарницкий | просп. Бажана Николая | 3 | 73 | 990$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Дарницкий | ул. Ревуцкого | 2 | 48 | 1 000$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Соломенский | просп. Отрадный | 1 | 33 | 600$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Подольский | просп. Правды, 88А | 2 | 38 | 1$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Дарницкий | шос. Харьковское, 21/1 | 1 | 45 | 1$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Дарницкий | ул. Гмыри Бориса | 2 | 50 | 420$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Соломенский | ул. Мишина Михаила | 1 | 29 | 600$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Оболонский | ул. Малиновского Маршала, 1А | 1 | 33 | 500$ |
| 08/01 19:23 | Киев, Оболонский | просп. Оболонский, 11А | 2 | 54 | 900$ |
Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.