| Дата | Район | Адрес | м2/Сотки | Цена |
| 08/01 00:00 | Киев, Соломенский | ул. Курская, 5 | 52.9 | 140 000$ |
| 08/01 00:00 | Киев, Деснянский | ул. Красноткацкая | 1000 | 300 000$ |
| 08/01 00:00 | Киев, Соломенский | Искровской | 160 | 800 000$ |
| 08/01 00:00 | Киев, Печерский | ул. Васильковская Большая | 0 | 15 000$ |
| 08/01 00:00 | Киев, Голосеевский | просп. Глушкова Академика, 1 | 600 | 1 800 000$ |
| 08/01 00:00 | Киев, Голосеевский | ул. Васильковская, 30б | 0 | 750 000$ |
| 08/01 00:00 | Киев, Голосеевский | ул. Васильковская, 108 | 106 | 750 000$ |
| 08/01 00:00 | Киев, Днепровский | ул. Окипной Раисы, 3 | 137 | 3 700$ |
| 08/01 00:00 | Киев, Оболонский | Г.Днепра | 700 | 18 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Иванковский | с. Феневичи | 10000 | 1 000 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Иванковский | с. Феневичи | 1350 | 270 000$ |
| 31/12 00:00 | Киев, Соломенский | бул. Чоколовский, 37 | 246 | 1 845 000$ |
| 31/12 00:00 | Киев, Голосеевский | ул. Васильковская, 62 | 152 | 3 600 000$ |
| 31/12 00:00 | Белая Церковь | 11000 | 3 500 000$ | |
| 31/12 00:00 | Киев, Святошинский | ул. Строкача Тимофея | 150 | 600 000$ |
| 30/12 14:01 | Киев, Голосеевский | ул. Антоновича, 116 | 53 | 1$ |
| 30/12 00:00 | Киев, Шевченковский | ул. Коцюбинского Михаила | 45 | 5 000$ |
| 30/12 00:00 | Киев, Дарницкий | ул. Драгоманова, 1а | 87.2 | 9 700$ |
| 30/12 00:00 | Киев, Шевченковский | ул. Артема, 53 | 127 | 630 000$ |
| 30/12 00:00 | Киевская, Киево-Святошинский | Ирпень | 5000 | 1 500$ |
| 30/12 00:00 | Киев, Дарницкий | ул. Ленина | 1000 | 3 000 000$ |
| 30/12 00:00 | Киев, Соломенский | ул. Смелянская, 1031 | 220.2 | 5 000$ |
| 30/12 00:00 | Киев, Соломенский | ул. Ереванская, 27 | 55 | 3 500$ |
| 30/12 00:00 | Киев, Соломенский | ул. Урицкого | 81 | 130 000$ |
| 30/12 00:00 | Киевская, Васильковский | с. Кодаки | 276 | 200 000$ |
| 30/12 00:00 | Киев, Шевченковский | просп. Победы, 30 | 106.2 | 3 200$ |
| 30/12 00:00 | Киев, Шевченковский | просп. Победы, 30 | 68 | 4 300$ |
| 30/12 00:00 | Киев, Соломенский | ул. Новополевая, 106А | 71 | 250 000$ |
| 30/12 00:00 | Белая Церковь | 70 | 100 000$ | |
| 29/12 00:00 | Киев, Дарницкий | ул. Масловка | 300 | 500 000$ |
| 29/12 00:00 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Петропавловская Борщаговка | 40 | 102 000$ |
| 29/12 00:00 | Киев, Деснянский | просп. Лесной, 41 | 50 | 125 000$ |
| 29/12 00:00 | Киевская, Фастовский | Соборная | 62 | 160 000$ |
| 29/12 00:00 | Киев, Святошинский | ул. Наумова Генерала | 200 | 200 000$ |
| 29/12 00:00 | Киевская, Вышгородский | с. Демидов | 200 | 600$ |
| 29/12 00:00 | Киев, Деснянский | ул. Красноткацкая | 335 | 1 350$ |
| 29/12 00:00 | Киев, Шевченковский | ул. Житомирская Большая, 19 | 687 | 6 500 000$ |
| 29/12 00:00 | Киев, Соломенский | Радиорынок | 3 | 6 000$ |
| 26/12 00:00 | Киев, Подольский | ул. Светлицкого, 24А | 37 | 700 000$ |
| 26/12 00:00 | Киев, Печерский | спуск Печерский | 428 | 10 000$ |
| 26/12 00:00 | Киевская, Яготинский | с. Богдановка | 200 | 70 000$ |
| 26/12 00:00 | Бровары | 4906.9 | 9 700 000$ | |
| 26/12 00:00 | Киев, Шевченковский | ул. Артема | 35 | 100 000$ |
| 26/12 00:00 | Киев, Соломенский | ул. Василенко Николая, 8Б | 30.5 | 8 500$ |
| 26/12 00:00 | Киев, Голосеевский | ул. Заболотного Академика | 19 | 13 000$ |
| 26/12 00:00 | Киев, Печерский | пер. Кутузова | 100 | 870 000$ |
| 26/12 00:00 | Киев, Оболонский | просп. Московский, 15 | 1050 | 2 000 000$ |
| 26/12 00:00 | Киев, Деснянский | ул. Закревского Николая | 70 | 100 000$ |
| 26/12 00:00 | Киев, Святошинский | ул. Стрийская | 32 | 210 000$ |
| 26/12 00:00 | Киев, Днепровский | ул. Красноткацкая | 1200 | 900 000$ |
Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.