| Дата | Район | Адрес | м2/Сотки | Цена |
| 08/01 00:00 | Киевская, Броварской | с. Семиполки | 23 | 3 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Барышевский | Новая Троянда | 6 | 2 000$ |
| 08/01 00:00 | Барышевка | 18 | 2 000$ | |
| 08/01 00:00 | Киевская, Киево-Святошинский | Игнатовка | 43 | 7 500$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Броварской | с. Княжичи | 16 | 8 500$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Бориспольский | с. Лениновка | 20 | 3 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Музычи | 28 | 4 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Вышгородский | С.Петровцы | 10 | 5 500$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Васильковский | смт. Калиновка | 6 | 24 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Барышевский | с. Хмелевик | 6 | 6 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Бориспольский | с. Вишенки | 15 | 90 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Обуховский | с. Креничи | 8 | 7 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Макаровский | с. Мотыжин | 27 | 1 500$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Макаровский | Мостыще | 22 | 1 500$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Макаровский | с. Липовка | 15 | 175 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Макаровский | с. Копылов | 229 | 2 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Музычи | 16 | 7 300$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Вышгородский | с. Ровжи | 12 | 4 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Васильковский | пос. Зеленый Бор | 25 | 8 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Броварской | с. Погребы | 12 | 135 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Броварской | с. Погребы | 25 | 6 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Броварской | с. Зазимье | 12 | 7 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Бориспольский | с. Любарцы | 20 | 35 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Барышевский | с-ще. Садовое | 100 | 3 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Макаровский | с. Колонщина | 8 | 40 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Обуховский | С.Безрадичи | 12 | 6 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Киево-Святошинский | с. Горенка | 10 | 5 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Вышгородский | Н.Петровцы | 12 | 110 000$ |
| 08/01 00:00 | Бровары | 10 | 40 000$ | |
| 08/01 00:00 | Киевская, Броварской | с. Погребы | 23 | 60 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Барышевский | с. Селичевка | 25 | 60 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Вышгородский | с. Абрамовка | 130 | 5 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Обуховский | с. Подгорцы | 20 | 5 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Макаровский | с. Нежиловичи | 75 | 3 250$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Обуховский | с. Подгорцы | 0 | 60 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Киево-Святошинский | м. Боярка | 9 | 80 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Згуровский | М.Круполь | 25 | 60 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Бориспольский | с. Воронков | 80 | 50 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Яготинский | с. Панфилы | 35 | 1 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Обуховский | с. Красное Первое | 25 | 500$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Бориспольский | с. Вишенки | 22 | 6 500$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Васильковский | с. Погребы-2 | 14 | 2 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Бориспольский | с. Мартусовка | 20 | 5 500$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Броварской | с. Гоголев | 20 | 3 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Вышгородский | с. Ясногородка | 24 | 2 500$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Вышгородский | Рытни | 50 | 10 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Васильковский | с. Здоровка | 12 | 45 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Броварской | с. Зазимье | 35 | 95 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Броварской | с. Шевченково | 10 | 4 000$ |
| 08/01 00:00 | Киевская, Васильковский | смт. Калиновка | 22 | 2 000$ |
Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.