Приглашаем Вас присоединиться к новой бесплатной риэлторской почте! подробнее
Вернуться назад
Найдено объявлений: 2959 Продажа Дом от Хозяин
Дата Район Адрес м2/Сотки Цена
08/01 00:00 Киевская, Таращанский с. Лесовичи 43 4 500$
08/01 00:00 Киевская, Вышгородский с. Ровжи 35 60 000$
08/01 00:00 Киевская, Броварской Академсады 50 78 000$
08/01 00:00 Киевская, Васильковский с. Диброва 20 39 000$
08/01 00:00 Киевская, Иванковский с. Дитятки 90 42 000$
08/01 00:00 Киев, Подольский ул. Белицкая 240 650 000$
08/01 00:00 Киевская, Полесский с. Красятичи 57 25 000$
08/01 00:00 Киевская, Макаровский Пороскотень 6 120 000$
08/01 00:00 Киевская, Бориспольский с. Гора 200 345 000$
08/01 00:00 Киев, Днепровский Русановские Сады 40 250 000$
08/01 00:00 Киевская, Бородянский с. Красный Рог 20 75 000$
08/01 00:00 Киевская, Броварской с. Красиловка 207 155 000$
08/01 00:00 Киевская, Бориспольский с. Мартусовка 176 200 000$
08/01 00:00 Киевская, Обуховский с. Красное Первое 25 25 000$
08/01 00:00 Згуровка 150 150 000$
08/01 00:00 Киевская, Киево-Святошинский с. Любимовка 180 270 000$
08/01 00:00 Киевская, Фастовский Паляниченцы 90 60 000$
08/01 00:00 Киевская, Васильковский М.Солтановка 6 2 500$
08/01 00:00 Киевская, Макаровский с. Калиновка 263 210 000$
08/01 00:00 Киевская, Переяслав-Хмельницкий с. Ерквцы 5 38 000$
08/01 00:00 Киевская, Бориспольский с. Головуров 18 100 000$
08/01 00:00 Киевская, Ракитнянский с. Синява 90 85 000$
08/01 00:00 Киевская, Яготинский Лозовый Яр 53 53 000$
08/01 00:00 Киевская, Киево-Святошинский с. Заборье 250 240 000$
08/01 00:00 Згуровка 70 120 000$
08/01 00:00 Киевская, Барышевский с. Селище 100 110 000$
08/01 00:00 Киевская, Бородянский с. Шибеное 100 42 000$
08/01 00:00 Киевская, Белоцерковский м. Узин 54.2 50 000$
08/01 00:00 Киевская, Васильковский с. Плесецкое 50 75 000$
08/01 00:00 Киевская, Вышгородский с. Боденьки 48 3 000$
08/01 00:00 Киевская, Васильковский с. Даниловка-2 100 150 000$
08/01 00:00 Киевская, Бориспольский с. Сеньковка 154 140 000$
08/01 00:00 Киевская, Киево-Святошинский Гостомель 104 98 000$
08/01 00:00 Киевская, Таращанский с. Чернин 25 22 000$
08/01 00:00 Киевская, Богуславский с. Мисайловка 80 50 000$
08/01 00:00 Киевская, Киево-Святошинский Ирпень 3 65 000$
08/01 00:00 Киевская, Броварской с. Красиловка 5 50 000$
08/01 00:00 Киевская, Мироновский с. Кипячка 70 160 000$
08/01 00:00 Киевская, Васильковский с. Ковалевка 60 90 000$
08/01 00:00 Киевская, Переяслав-Хмельницкий с. Гребля 15 40 000$
08/01 00:00 Киевская, Васильковский с. Иванковичи 15 60 000$
08/01 00:00 Ставищанский р-н Любча 56 11 000$
08/01 00:00 Киевская, Богуславский с. Ивановка 70 50 000$
08/01 00:00 Киевская, Киево-Святошинский с. Горенка 8 200 000$
08/01 00:00 Киевская, Богуславский с. Побережка 40 20 000$
08/01 00:00 Киевская, Броварской с. Княжичи 46 85 000$
08/01 00:00 Киевская, Бородянский Буда Бабинецкая 28 140 000$
08/01 00:00 Киевская, Кагарлыкский с. Слобода 76 70 000$
08/01 00:00 Киев, Дарницкий ул. Осокорская 5 126 000$
08/01 00:00 Киевская, Бориспольский с. Иванков 6 90 000$
< Назад 1 2 3 ... 58 59 60  Далее >

Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.