Недвижимость в регионах
UARealty

База данных

Об услуге
Заказать базу данных
Программное обеспечение
Подарки и акции new
SMS доступ

Сервисы

E-Mail рассылка new
Пресса в Excel
Спец. предложения
Бесплатная почта new

Подать заявку

Сниму/Куплю
Аренда/Продажа
Посуточно
Обратная связь

Полезное

Кредитный калькулятор
Оценить недвижимость
Типовые договора
Форум new

Новости

Недвижимость и ипотека
Законодательство
Полезно знать
Аналитика недвижимости
 
UARealty Обратная связь Печать Поиск недвижимости
Пользователь: Пароль:  Запомнить Регистрация Напомнить пароль
 
 

Поиск недвижимости

Объекты на карте Google

Текст
Статус
Тип операции
Тип недвижимости
Регион/Область
Район
 

Детальный поиск

Подать заявку

Сниму
Куплю
Посуточно
Аренда
Продажа
Заказать базу данных new

Рассылка объявлений


 
(044) 461-98-85
(050) 311-50-51
 

Новости

Последние новости

05/01 21:50 Недвижимость и ипотека
Тенденции рынка недвижимости на 2009год
Сегодня уже практически никто не сомневается, что цены на жилье в Киеве продолжат свое падение как минимум в первой половине 2009 года. Мнения расходятся только в том, насколько уменьшатся цены,...
 
05/01 21:37 Полезно знать
В Киеве отключают от воды задолжавших за коммунальные услуги
В Киеве начальники ЖЭКов нанимают специалистов с целью отключения от водоснабжения злостных неплательщиков коммунальных услуг. По мнению начальника ЖЭКа №223, КП «Хозяин» Ивана...
 
05/01 21:37 Недвижимость и ипотека
Девелоперская компания Ucapital Partners прекращает работу в Украине
С 2009 года девелоперская компания Ucapital Partners прекращает свою деятельность на территории Украины. Стартовав недавно, компания активно завоевывала рынок недвижимости Украины до прихода...
 
05/01 21:37 Полезно знать
Перед Новым годом избавимся от ненужного - наивных иллюзий! Самые парадоксальные события 2008-го в портретах и впечатлениях
"Слезает ежик с кактуса: "Так ошибиться, так ошибиться!" - этот детский анекдот лучше всего передает глубинную сущность того краха иллюзий, который пережила Украина в 2008 году. Оказалось,...
 
05/01 21:35 Полезно знать
Силки для Буратино
2009 год не оставляет украинцам надежных вариантов относительно частных инвестиций. Прогнозы - вещь неблагодарная, тем более в нелегкие кризисные времена, тем более - в секторе частных...
 
Все новости
Реклама спонсоров:

Воспользуйтесь этой формой, чтобы рассчитать график погашения кредита по двум схемам: стандартной и аннуитетной и увидеть преимущества каждой из них.

Виды кредитования и описание, что такое Стандартная и Аннуитетная схемы погашения можно изучить здесь

Кредитный калькулятор







Информация по кредиту

Сумма кредита: 125 000,00
Среднемесячные выплаты: 1 671,88
Переплата: 75 625,00
Полная стоимость: 200 625,00

График погашения кредита

2009

Месяц Тело кредита Процент Выплата в месяц
1 Февраль 1 041,67 1 250,00 2 291,67
2 Март 1 041,67 1 239,58 2 281,25
3 Апрель 1 041,67 1 229,17 2 270,83
4 Май 1 041,67 1 218,75 2 260,42
5 Июнь 1 041,67 1 208,33 2 250,00
6 Июль 1 041,67 1 197,92 2 239,58
7 Август 1 041,67 1 187,50 2 229,17
8 Сентябрь 1 041,67 1 177,08 2 218,75
9 Октябрь 1 041,67 1 166,67 2 208,33
10 Ноябрь 1 041,67 1 156,25 2 197,92
11 Декабрь 1 041,67 1 145,83 2 187,50

2010

Месяц Тело кредита Процент Выплата в месяц
12 Январь 1 041,67 1 135,42 2 177,08
13 Февраль 1 041,67 1 125,00 2 166,67
14 Март 1 041,67 1 114,58 2 156,25
15 Апрель 1 041,67 1 104,17 2 145,83
16 Май 1 041,67 1 093,75 2 135,42
17 Июнь 1 041,67 1 083,33 2 125,00
18 Июль 1 041,67 1 072,92 2 114,58
19 Август 1 041,67 1 062,50 2 104,17
20 Сентябрь 1 041,67 1 052,08 2 093,75
21 Октябрь 1 041,67 1 041,67 2 083,33
22 Ноябрь 1 041,67 1 031,25 2 072,92
23 Декабрь 1 041,67 1 020,83 2 062,50

2011

Месяц Тело кредита Процент Выплата в месяц
24 Январь 1 041,67 1 010,42 2 052,08
25 Февраль 1 041,67 1 000,00 2 041,67
26 Март 1 041,67 989,58 2 031,25
27 Апрель 1 041,67 979,17 2 020,83
28 Май 1 041,67 968,75 2 010,42
29 Июнь 1 041,67 958,33 2 000,00
30 Июль 1 041,67 947,92 1 989,58
31 Август 1 041,67 937,50 1 979,17
32 Сентябрь 1 041,67 927,08 1 968,75
33 Октябрь 1 041,67 916,67 1 958,33
34 Ноябрь 1 041,67 906,25 1 947,92
35 Декабрь 1 041,67 895,83 1 937,50

2012

Месяц Тело кредита Процент Выплата в месяц
36 Январь 1 041,67 885,42 1 927,08
37 Февраль 1 041,67 875,00 1 916,67
38 Март 1 041,67 864,58 1 906,25
39 Апрель 1 041,67 854,17 1 895,83
40 Май 1 041,67 843,75 1 885,42
41 Июнь 1 041,67 833,33 1 875,00
42 Июль 1 041,67 822,92 1 864,58
43 Август 1 041,67 812,50 1 854,17
44 Сентябрь 1 041,67 802,08 1 843,75
45 Октябрь 1 041,67 791,67 1 833,33
46 Ноябрь 1 041,67 781,25 1 822,92
47 Декабрь 1 041,67 770,83 1 812,50

2013

Месяц Тело кредита Процент Выплата в месяц
48 Январь 1 041,67 760,42 1 802,08
49 Февраль 1 041,67 750,00 1 791,67
50 Март 1 041,67 739,58 1 781,25
51 Апрель 1 041,67 729,17 1 770,83
52 Май 1 041,67 718,75 1 760,42
53 Июнь 1 041,67 708,33 1 750,00
54 Июль 1 041,67 697,92 1 739,58
55 Август 1 041,67 687,50 1 729,17
56 Сентябрь 1 041,67 677,08 1 718,75
57 Октябрь 1 041,67 666,67 1 708,33
58 Ноябрь 1 041,67 656,25 1 697,92
59 Декабрь 1 041,67 645,83 1 687,50

2014

Месяц Тело кредита Процент Выплата в месяц
60 Январь 1 041,67 635,42 1 677,08
61 Февраль 1 041,67 625,00 1 666,67
62 Март 1 041,67 614,58 1 656,25
63 Апрель 1 041,67 604,17 1 645,83
64 Май 1 041,67 593,75 1 635,42
65 Июнь 1 041,67 583,33 1 625,00
66 Июль 1 041,67 572,92 1 614,58
67 Август 1 041,67 562,50 1 604,17
68 Сентябрь 1 041,67 552,08 1 593,75
69 Октябрь 1 041,67 541,67 1 583,33
70 Ноябрь 1 041,67 531,25 1 572,92
71 Декабрь 1 041,67 520,83 1 562,50

2015

Месяц Тело кредита Процент Выплата в месяц
72 Январь 1 041,67 510,42 1 552,08
73 Февраль 1 041,67 500,00 1 541,67
74 Март 1 041,67 489,58 1 531,25
75 Апрель 1 041,67 479,17 1 520,83
76 Май 1 041,67 468,75 1 510,42
77 Июнь 1 041,67 458,33 1 500,00
78 Июль 1 041,67 447,92 1 489,58
79 Август 1 041,67 437,50 1 479,17
80 Сентябрь 1 041,67 427,08 1 468,75
81 Октябрь 1 041,67 416,67 1 458,33
82 Ноябрь 1 041,67 406,25 1 447,92
83 Декабрь 1 041,67 395,83 1 437,50

2016

Месяц Тело кредита Процент Выплата в месяц
84 Январь 1 041,67 385,42 1 427,08
85 Февраль 1 041,67 375,00 1 416,67
86 Март 1 041,67 364,58 1 406,25
87 Апрель 1 041,67 354,17 1 395,83
88 Май 1 041,67 343,75 1 385,42
89 Июнь 1 041,67 333,33 1 375,00
90 Июль 1 041,67 322,92 1 364,58
91 Август 1 041,67 312,50 1 354,17
92 Сентябрь 1 041,67 302,08 1 343,75
93 Октябрь 1 041,67 291,67 1 333,33
94 Ноябрь 1 041,67 281,25 1 322,92
95 Декабрь 1 041,67 270,83 1 312,50

2017

Месяц Тело кредита Процент Выплата в месяц
96 Январь 1 041,67 260,42 1 302,08
97 Февраль 1 041,67 250,00 1 291,67
98 Март 1 041,67 239,58 1 281,25
99 Апрель 1 041,67 229,17 1 270,83
100 Май 1 041,67 218,75 1 260,42
101 Июнь 1 041,67 208,33 1 250,00
102 Июль 1 041,67 197,92 1 239,58
103 Август 1 041,67 187,50 1 229,17
104 Сентябрь 1 041,67 177,08 1 218,75
105 Октябрь 1 041,67 166,67 1 208,33
106 Ноябрь 1 041,67 156,25 1 197,92
107 Декабрь 1 041,67 145,83 1 187,50

2018

Месяц Тело кредита Процент Выплата в месяц
108 Январь 1 041,67 135,42 1 177,08
109 Февраль 1 041,67 125,00 1 166,67
110 Март 1 041,67 114,58 1 156,25
111 Апрель 1 041,67 104,17 1 145,83
112 Май 1 041,67 93,75 1 135,42
113 Июнь 1 041,67 83,33 1 125,00
114 Июль 1 041,67 72,92 1 114,58
115 Август 1 041,67 62,50 1 104,17
116 Сентябрь 1 041,67 52,08 1 093,75
117 Октябрь 1 041,67 41,67 1 083,33
118 Ноябрь 1 041,67 31,25 1 072,92
119 Декабрь 1 041,67 20,83 1 062,50

2019

Месяц Тело кредита Процент Выплата в месяц
120 Январь 1 041,67 10,42 1 052,08

ТОП10 риелторов

1. Александр DEN GROUP 466
2. "Тандем-ДЛМ" 224
3. Наталья Владимировна 212
4. Виталий "Альянс Брок"777 133
5. Брок-Сервис 126
6. Cергей 74
7. Екатерина 73
8. Светлана 54
9. Владислав 52
10. Александр 45

Расширеный список

Кто они и как сюда попасть?


Принимаем к оплате

Наличные
Безналичные
Webmoney new
SMS

Подробнее о способах оплаты


Курсы валют на 06.01.2009

USD 7,7000
EUR 10,8555
RUB 0,2621
CHF 7,2549
GBP 11,1429

Источник: НБУ
Посмотреть график new



Реклама спонсоров:
| Главная | База данных | E-Mail рассылка | Пресса в Excel | Поиск недвижимости | Кредитный калькулятор | Оценить недвижимость | Типовые договора | Новости | Сниму/Куплю | Аренда/Продажа | Реклама на сайте | Контакты |
Недвижимость в регионах
Все регионы | Киев | Харьков | АР Крым | Винницкая область | Волынская область | Днепропетровская область | Донецкая область | Житомирская область | Закарпатская область | Запорожская область | Ивано-Франковская область | Киевская область | Кировоградская область | Луганская область | Львовская область | Николаевская область | Одесская область | Полтавская область | Ровенская область | Сумская область | Тернопольская область | Харьковская область | Херсонская область | Хмельницкая область | Черкасская область | Черновицкая область | Черниговская область |

© 2003-2008 UARealty.com
Реклама спонсоров:

Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на www.uarealty.com обязательна.
Uarealty.com - открытый ресурс. Администрация не несет ответственности за объявления, поданные пользователями сайта.

Сайт разработан веб-студий Simp
Реклама спонсоров: